در حال بارگذاری سند
در حال بارگذاری
جستجو
فیلتر
۰۰۰۰۰ مورد
پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری
پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
| الف ـ اتومبیل های مسافربری | اصل مالیات به ریال |
|---|---|
| 1ـ اتوبوس و اتوکار ظرفیت 23 نفر تا 25 نفر سالیانه | 1500 |
| 2ـ اتوبوس و اتوکار ظرفیت 26 نفر و بیشتر | 1600 |
| 3ـ تاکسی و سواری و استیشن تا 13 نفر | 1100 |
| ب ـ اتوکارهای باری | |
| 1ـ کامیون ظرفیت 2 تن و کمتر از 2 تن | 300 |
| 2ـ کامیون ظرفیت 2 تن و نیم | 450 |
| 3ـ کامیون ظرفیت 3 تن | 750 |
| 11ـ کامیون ظرفیت 9 تن | 2300 |
| 5 ـ کامیون ظرفیت 4 تن | 1400 |
| 6 ـ کامیون ظرفیت 4 تن و نیم | 1500 |
| 7 ـ کامیون ظرفیت 5 تن | 1600 |
| 6 ـ کامیون ظرفیت 6 تن | 1750 |
| 9ـ کامیون ظرفیت 7 تن | 1950 |
| 10ـ کامیون ظرفیت 8 تن | 2100 |
| 11ـ کامیون ظرفیت9 تن | 2300 |
| 12ـ کامیون ظرفیت 10 تن | 2500 |
| 13ـ کامیون ظرفیت 10 تن به بالا | 3000 |
آخرین همگامسازی موفق: ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱