در حال بارگذاری سند
در حال بارگذاری
جستجو
فیلتر
۰۰۰۰۰ مورد
پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری
پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
| ماده | درآمدها | پیش بینی 316 بریال |
|---|---|---|
| مالیات مستقیم | ||
| -1 | مالیات بر درآمد و حق تمبر چک و سایر اوراق انتقال وجه | 130000000 |
| -2 | بقایای مالیات املاک مزروعی | 10000000 |
| مالیات غیر مستقیم | ||
| -4 | مالیات صدی سه | 55000000 |
| -5 | مالیات نفت و بنزین | 70000000 |
| -6 | مالیات رسومات | 36000000 |
| -7 | مالیات ذبایح | 10000000 |
| -10 | درآمد متفرقه غیرمستقیم بانضمام درآمد مالیات لاتار و حراج | 3150000 |
آخرین همگامسازی موفق: ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱