در حال بارگذاری سند
در حال بارگذاری
جستجو
فیلتر
۰۰۰۰۰ مورد
پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری
پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
| ردیف | اشخاص متقاضی | مبلغ مورد تهاتر (ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار | تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار |
|---|---|---|---|---|
| شناسه ملی | عنوان | |||
| 1 | 10101431259 | شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (گروه مپنا) | 2562583696575 | سازمان خصوصی سازی |
| 2 | 10101431259 | شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) | 2268197251482 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 3 | 10101949043 | شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) | 360292871396 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 4 | 10100604483 | شرکت موننکو ایران | 77063733873 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 5 | 10102649926 | شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه یک) | 77997194737 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 6 | 10102938782 | شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) | 238797885858 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 7 | 10320608196 | شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا | 295864198794 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 8 | 10102931830 | شرکت تولید برق عسلویه مپنا | 156369572654 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 9 | 10102569710 | شرکت تولید برق توس مپنا | 247842369316 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 10 | 10320814852 | شرکت تولید برق پرند مپنا | 510829650288 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 11 | 10103734777 | شرکت تولید برق گناوه مپنا | 59169207190 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) |
| 12 | 10101280053 | شرکت نصب نیرو | 128417035674 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده تهران) |
| 13 | 10102109681 | شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو) | 226925928535 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان البرز) |
| 14 | 10102681513 | شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترلمپنا | 306081543361 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان البرز) |
| 15 | 10100575568 | شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | 518426575091 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان البرز) |
| 16 | 10861767939 | شرکت مهندسی موادکاران جاهد نوآور | 82092100604 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان البرز) |
آخرین همگامسازی موفق: ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱